통합검색세계 최고 수준의 기술, KOMSCO가 궁금하신가요?
예산 및 집행현황
(단위 : 백만원)
구분 | 2019년도 | 2020년도 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
예산 | 집행 | 예산 | ||
임원급여 | 754 | 733 | 776 | |
직원급여 | 108032 | 87,506 | 108,561 | |
기타급여 | 4926 | 1,002 | 4926 | |
경영평가성과급 | 18731 | 10,988 | 18413 | |
합계 | 132,443 | 100,229 | 132,676 |
임원급여 : 임원 기본연봉
직원급여 : 급료와임금 및 제수당(시간외, 야간, 연차보상금 등 실적수당 제외)
기타급여 : 급여성 복리후생비