KOMSCO 열린경영CREATING TRUST & VALUE

예산현황

(단위 : 백만원)

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021년도 예산현황 표
과목 '20년 예산 '21년 예산 '22년 예산 '23년 예산 '24년 예산
영업수익 528,300 535,016 551,340 532,190 520,280
상품 93,642 71,949 100,842 102,534 74,122
은행권 86,142 121,733 100,426 101,691 77,367
보안인쇄 69,335 85,271 88,873 68,030 56,825
보안용지 12,657 15,558 3,282 10,537 3,787
주화류 146,020 150,006 124,157 101,244 59,451
ID 116,624 82,679 106,859 110,292 200,170
용역제공 3,880 7,820 26,901 37,862 48,558
영업비 및 관리비 502,117 511,102 532,723 509,627 498,868
재료비 등 270,597 272,298 280,933 265,943 252,956
노무(인건비) 141,521 142,804 144,790 138,284 138,012
경비 89,999 96,000 107,000 105,400 107,900
예비비 18,413 18,413 15,984 15,475 15,862
영업이익 7,770 5,501 2,633 7,088 5,550
기타수익 549 372 371 1,700 321
기타비용 367 375 431 400 571
기타이익(손실) 1,234 1,083 1,207 1,144 3,695
금융수익 292 339 346 418 420
금융원가 2,761 2,828 3,419 8,050 8,800
세전순이익 6,717 4,092 707 1,900 615
법인세 비용 1,478 900 156 418 136
당기순이익 5,239 3,192 551 1,482 479

콘텐츠 정보

최종수정일2024-04-08

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
열기
TOP