KOMSCO 열린경영CREATING TRUST & VALUE

예산현황

(단위 : 백만원)

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021년도 예산현황 표
과목 '19년 예산 '20년 예산 '21년 예산 '22년 예산 '23년 예산
영업수익 491,000 528,300 535,016 551,340 532,190
상품 67,859 93,642 71,949 100,842 102,534
은행권 70,684 86,142 121,733 100,426 101,691
보안인쇄 68,037 69,335 85,271 88,873 68,030
보안용지 12,340 12,657 15,558 3,282 10,537
주화류 140,810 146,020 150,006 124,157 101,244
ID 128,420 116,624 82,679 106,859 110,292
용역제공 2,850 3,880 7,820 26,901 37,862
영업비 및 관리비 465,067 502,117 511,102 532,723 509,627
재료비 247,000 274,100 275,800 285,680 271,394
노무(인건비) 141,203 141,521 142,804 144,790 138,284
경비 79,137 89,999 96,000 107,000 105,400
재고증감 -2,273 -3,503 -3,502 -4,747 -5,451
예비비 18,731 18,413 18,413 15,984 15,475
영업이익 7,202 7,770 5,501 2,633 7,088
기타수익 830 549 372 371 1,700
기타비용 350 367 375 431 400
기타이익(손실) 792 1,234 1,083 1,207 1,144
금융수익 471 292 339 346 418
금융원가 1,773 2,761 2,828 3,419 8,050
세전순이익 7,172 6,717 4,092 707 1,900
법인세 비용 1,578 1,478 900 156 418
당기순이익 5,594 5,239 3,192 551 1,482
보험수리적손실 - - - - -
총 포괄손익 5,594 5,239 3,192 551 1,482

콘텐츠 정보

최종수정일2023-04-27

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
열기
TOP