통합검색세계 최고 수준의 기술, KOMSCO가 궁금하신가요?
주요 구매예시 공고
2020년도 우리공사의 주요 조달물품을 아래와 같이 구매예시 공고하니 관련업체는 참고하시어 우리공사 구매 및 입찰에 많은 참여 바랍니다.
원자재(외자)
물품명 | 단위 | 구매 예상량 |
구매용도 | 종전 납품업체 |
지역 | 연락처 (042-870) |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OVDFOIL(오만원권) | 백만장 | 220 | 은행권 제조용 | TOPPAN | 경산 | 1333 | PQ대상 |
OVDFOIL(만원권) | 백만장 | 48 | 은행권 제조용 | TOPPAN | 경산 | 1333 | |
루미룩스엘로그린 CD-394 | Kg | 60 | 은행권 제조용 | Honey Specialty Chemicals Seelze Gm | 경산 | 1333 | |
루미룩스그린 CD-702 | Kg | 10 | 은행권 제조용 | Honey Specialty Chemicals Seelze Gm | 경산 | 1333 | |
CSI잉크(G/B) | Kg | 400 | 은행권 제조용 | SICPA S.A. | 경산 | 1333 | |
CSI잉크(M/G) | Kg | 580 | 은행권 제조용 | SICPA S.A. | 경산 | 1333 | |
CSI잉크(G/G) | Kg | 230 | 은행권 제조용 | SICPA S.A. | 경산 | 1333 | |
CovertSF-1 (WHITE-IR요판잉크) | Kg | 1,500 | 은행권 제조용 | SICPA S.A. | 경산 | 1333 | |
폴리에칠렌봉사 (모션은선) | 롤 | 600 | 은행권 제조용 | Crane AB (Technical Graphics Inc) | 부여 | 1333 | |
목재펄프(NBKP) | 톤 | 500 | 용지 제조용 | 에너셀인터내셔날 | 부여 | 1333 | |
면펄프 | 톤 | 2,300 | 용지 제조용 | GKD | 부여 | 1333 |
원자재(내자)
물품명 | 단위 | 구매 예상량 |
구매용도 | 종전 납품업체 |
지역 | 연락처 (042-870) |
비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주화용소전(500원화) | 백만장 | 10 | 주화 제조용 | ㈜풍산 | 경산 | 1323 | PQ대상 |
주화용소전(100원화) | 백만장 | 10 | 주화 제조용 | ㈜풍산 | 경산 | 1323 | |
주화용소전(50원화) | 백만장 | 10 | 주화 제조용 | ㈜풍산 | 경산 | 1323 | |
주화용소전(10원화) | 백만장 | 110 | 주화 제조용 | ㈜풍산 | 경산 | 1323 | |
수출주화 소전 | 백만장 | 112 | 주화 제조용 | ㈜풍산 | 경산 | 1323 | |
기념주화 소전 | 천장 | 40 | 주화 제조용 | 풍산특수금속 | 경산 | 1323 | |
금메달세트 | 장 | 54,000 | 근속메달 등 제조용 | 대성금속주식회사 | 경산 | 1323 | |
근적외선흡수제 | Kg | 450 | 은행권 제조용 | 나노씨엠에스 | 경산 | 1326 | |
복사용지 | 천장(전지) | 13,000 | 복사방해용지 제조용 | 도영통상㈜ | 경산 | 1326 | |
목재펄프(LBKP) | 톤 | 100 | 용지 제조용 | 무림피앤피 | 부여 | 1326 | |
폴리비닐알콜 | Kg | 20,000 | 용지 제조용 | 파텍상사 | 부여 | 1326 | |
이산화티타늄 | Kg | 20,000 | 용지 제조용 | 코스모화학㈜ | 부여 | 1326 | |
에폭시계수지 | Kg | 30,000 | 용지 제조용 | ㈜기륭 | 부여 | 1326 | |
실리코알루민산소다 | Kg | 25,000 | 용지 제조용 | 솔베이실리카코리아 | 부여 | 1326 | |
탈기제 | Kg | 6,500 | 용지 제조용 | ㈜엠텍 | 부여 | 1326 | |
파지해리촉진제 | Kg | 2,500 | 용지 제조용 | ㈜청우테크 | 부여 | 1326 | |
보류향상제 | Kg | 2,500 | 용지 제조용 | ㈜워솔 | 부여 | 1326 | |
고형연료 | 톤 | 10,000 | 보일러 가동용 | ㈜우림 | 부여 | 1325 | - |
경유 | 리터 | 430,000 | 보일러 가동용 | 지에스칼텍스㈜ | 부여 | 1325 | |
보안필름 | SET | 7,500 | 전자여권 발급용 | (주)메디오피아테크 | 대전 | 1325 | PQ대상 |
코팅액 | Kg | 2000 | 여권 제조용 | (주)메디오피아테크 | 대전 | 1325 | |
홀로그램리본 | 롤 | 1100 | 카드 제조용 | 씨앗, 선경홀로그램 | 대전 | 1325 | |
칼라리본 | 롤 | 3000 | 카드 제조용 | 카드 제조용 | 대전 | 1325 | |
흑백리본 | 롤 | 1000 | 카드 제조용 | 카드 제조용 | 대전 | 1325 | |
오버레이리본 | 롤 | 2500 | 카드 제조용 | 씨앗 | 대전 | 1325 | |
IC CHIP | EA | 150,000 | 카드 제조용 | 유비벨록스 | 대전 | 1325 | |
수지풀 | 리터 | 8,500 | 여권 제조용 | 마빈시상사 | 대전 | 1325 | |
보강테이프 | 롤 | 130 | 여권 제조용 | 이엠브이테코 | 대전 | 1325 | |
재봉사(형광) | 롤 | 380 | 여권 제조용 | 욱성화학주식회사 | 대전 | 1325 |
※ PQ(Pre-Qualification) : 사전 품질시험을 위한 견본제출 및 테스트 기간이 필요한 물품입니다.
※ 품명(사업명) 및 구매예상량(규모)는 우리공사의 사업여건에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 대부분 특수규격을 요하므로 규격 검토 기간 등을 고려하시기 바랍니다.(연락처는 하단 참조)
투자물품
구분 | 사업명 및 규모 | 구매용도 | 지역 |
연락처 |
---|---|---|---|---|
건물 | 본사 건물 2층 리모델링 | 환경 개선 | 대전 | 1334 |
건물 | LED조명 교체 공사 | 환경 개선 | 경산 | 1334 |
기계장치 | 전력감시 그래픽판넬 교체 1식 | 시스템 보완 | 경산 | 1334 |
기계장치 | 공기압축기 1식 | 장비 도입 | 경산 | 1334 |
기계장치 | 용지자동적재기 1식 | 장비 도입 | 경산 | 1334 |
기계장치 | 디지털 화상처리시스템 2식 | 시스템 도입 | 경산 | 1334 |
차량운반구 | 전동지게차 1식 | 장비 도입 | 경산 | 1334 |
집기와비품 | 사무자동화기기 구매 1식 | 장비 도입 | 대전 | 1334 |
집기와비품 | 신축영업개발처 건물 집기와비품류 1식 | 장비 도입 | 서울 | 1334 |
집기와비품 | 네트워크접근통제(NAC) 고도화 1식 | 시스템 도입 | 대전 | 1334 |
집기와비품 | 전산실 및 통신실 캐비넷형 자동소화장치 1식 | 시스템 도입 | 경산 | 1334 |
공구와기구 | 잉크점착력시험기 1식 | 장비 도입 | 대전 | 1335 |
공구와기구 | 형광이미지분석기 1식 | 장비 도입 | 대전 | 1335 |
공구와기구 | 밀링머신 1식 | 장비 도입 | 대전 | 1335 |
공구와기구 | 하드웨어 보안장비 1식 | 장비 도입 | 대전 | 1335 |
공구와기구 | 열압착 장비 1식 | 장비 도입 | 대전 | 1335 |
컴퓨터소프트웨어 | 화폐박물관 유물관리시스템 구축 1식 | 시스템 보완 | 대전 | 1335 |
컴퓨터소프트웨어 | 블록체인 신뢰실행환경 개발소프트웨어 1식 | 시스템 도입 | 대전 | 1332 |
※ 품명(사업명) 및 구매예상량(규모)는 우리공사의 사업여건에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 대부분 특수규격을 요하므로 규격 검토 기간 등을 고려하시기 바라며, 기타 자세한 사항은 담당자별 연락처로 문의바랍니다.
- 문의처 : 한국조폐공사 조달실
- 전화 : 042-870-1322~5, 1332~7
- FAX : 070-7610-2360